Contribuintes ainda precisam entregar declaração do IRPF no ESTADO
UF | Esperadas em 2018 | Recebidas até 05/04 |
AC | 73 mil | 32.422 |
AL | 241 mil | 67.557 |
AM | 312 mil | 110.140 |
AP | 76 mil | 30.769 |
BA | 1,15 milhão | 359.582 |
CE | 635 mil | 198.308 |
DF | 780 mil | 273.805 |
ES | 627 mil | 156.911 |
GO | 880 mil | 301.760 |
MA | 113.117 | |
MG | 2,88 milhões | 775.814 |
MS | 390 mil | 112.107 |
MT | 480 mil | 162.700 |
PA | 563 mil | 199.084 |
PB | 314 mil | 86.421 |
PE | 825 mil | 235.723 |
PI | 70.532 | |
PR | 1,85 milhão | 479.949 |
RJ | 3,13 milhões | 811.260 |
RN | 325 mil | 95.917 |
RO | 191 mil | 68.410 |
RR | 60 mil | 19.464 |
RS | 2,04 milhões | 575.085 |
SC | 1,23 milhão | 386.996 |
SE | 208,5 mil | 87.384 |
SP | 9,25 milhões | 2.598.066 |
TO | 151 mil | 55.598 |
Fonte: Receita Federal do Brasil
Do Estado de Sâo Paulo, conseguimos os dados segmentados por cidade. Para acessar a planilha completa, basta clicar no link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vvLLqEMiADtlxSfpbiLfODn4CfMur6rMLSHtz1dcUok/edit